プロップサービスでは、文書の電子化サービスを行っております。
○昨今ニーズの高い文書の電子化
書類・文書を電子データ化することで共通データとして閲覧や検索もでき、
業務効率の大幅向上に繋がります。また紙文書のやり取りに関わる送料や人件費、
コピー代等のコストの削減にもつながります。
あなたの事務所に、書類を満載したキャビネットはありませんか?
もし賃料が坪単価15,000円の事務所でしたら、そのキャビネットは月5,000円、
年にすると60,000円の家賃を払って置いていることになるのですよ!
これらを見直す機会に、是非ご検討下さい。
| 1000枚以下 | ||||||||
| モノクロ | カラー | |||||||
| 解像度 | 300dpi | 400dpi | 600dpi | 解像度 | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
| A4 | 35 | 40 | 50 | A4 | 40 | 45 | 55 | |
| A3 | 40 | 45 | 55 | A3 | 45 | 50 | 60 | |
| 5000枚以下 | ||||||||
| モノクロ | カラー | |||||||
| 解像度 | 300dpi | 400dpi | 600dpi | 解像度 | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
| A4 | 30 | 35 | 45 | A4 | 35 | 40 | 50 | |
| A3 | 35 | 40 | 50 | A3 | 40 | 45 | 55 | |
| 10000枚以下 | ||||||||
| モノクロ | カラー | |||||||
| 解像度 | 300dpi | 400dpi | 600dpi | 解像度 | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
| A4 | 25 | 30 | 40 | A4 | 30 | 35 | 45 | |
| A3 | 30 | 35 | 45 | A3 | 35 | 40 | 50 | |
| ※1 | 枚数は月間ベースです。 | |||||||
| ※2 | A3以下のサイズについて、手置きスキャンが必要な場合1枚50円増し。 | |||||||
| ※3 | リコピーが必要なものは1枚100円増し | |||||||
| ※4 | 冊子等の解体処理は1冊につき150円。 | |||||||
| ※5 | クリップ・ステープラ等外し 1件 50円 | |||||||
| ※6 | 両面原稿は2枚となります。 | |||||||
| ※7 | 10,000枚以上については別途価格設定ございます。 | |||||||
| ※8 | カラーモノクロ混載時は原則カラー処理致します。 | |||||||
| ※9 | 送料等は別途ご負担頂きます。 | |||||||
| その他 | ||||||||
| ファイル名リネーム(1ファイル毎) | ||||||||
| 通し番号 | 0円 | |||||||
| 連続性のある書式 | 30円 | |||||||
| 連続性の無い書式 | 50円 | |||||||
| フォルダ分け | ||||||||
| 1ファイル毎 | 15円 | |||||||
| しおり | 1件毎 | 150円 | ||||||
・まずはお電話 (03-6384-1970)又は、電子メールdenshika@propservice.jp 等で 以下の点をお知らせ下さい。
・折返しお見積をお知らせ致します。
・送料は別途ご負担頂きます。
・プリントの場合はデータ入稿となります。
・少量の場合、平日は即日対応可能です。
・その他についてのご希望は随時お知らせ下さい。
・定期、大量作業もお請け致します。(価格は別途設定)
・なおご発注は2,000円以上でお願いします。